「こんにちは、」広告料金について

| サイズ/掲載形態 | 1回契約 | 3回契約 | 6回契約 | 9回契約 | 1年間契約 | |
| 半2段 | 記事型広告 | 85,000円 | 80,400円 | 73,500円 | 66,600円 | 60,000円 |
| 記事下広告 | 75,000円 | 70,500円 | 63,800円 | 57,000円 | 50,000円 | |
| 半3段 | 記事型広告 | 126,500円 | 119,700円 | 109,500円 | 99,200円 | 89,300円 |
| 記事下広告 | 111,700円 | 105,000円 | 94,900円 | 84,900円 | 74,500円 | |
| 半4段 | 記事型広告 | 167,500円 | 158,400円 | 144,800円 | 131,300円 | 118,200円 |
| 記事下広告 | 147,800円 | 138,900円 | 125,600円 | 112,300円 | 98,600円 | |
| 半5段 | 記事型広告 | 207,700円 | 196,500円 | 179,700円 | 162,900円 | 146,700円 |
| 記事下広告 | 183,300円 | 172,300円 | 155,800円 | 139,300円 | 122,300円 | |
| 半6段 | 記事型広告 | 247,400円 | 234,000円 | 214,000円 | 193,900円 | 174,600円 |
| 記事下広告 | 218,300円 | 205,200円 | 185,500円 | 165,900円 | 145,600円 | |
| 全2段 | 記事型広告 | 167,500円 | 158,400円 | 144,800円 | 131,300円 | 118,200円 |
| 記事下広告 | 147,800円 | 138,900円 | 125,600円 | 112,300円 | 98,600円 | |
| 全3段 | 記事型広告 | 247,400円 | 234,000円 | 214,000円 | 193,900円 | 174,600円 |
| 記事下広告 | 218,300円 | 205,200円 | 185,500円 | 165,900円 | 145,600円 | |
| 全4段 | 記事型広告 | 324,700円 | 307,200円 | 280,900円 | 254,600円 | 229,300円 |
| 記事下広告 | 286,500円 | 269,300円 | 243,500円 | 217,700円 | 191,100円 | |
| 全5段 | 記事型広告 | 399,500円 | 377,900円 | 345,600円 | 313,200円 | 282,100円 |
| 記事下広告 | 352,500円 | 331,400円 | 299,600円 | 267,900円 | 235,100円 | |
| 全6段 | 記事型広告 | 471,800円 | 446,300円 | 408,100円 | 369,900円 | 333,100円 |
| 記事下広告 | 416,300円 | 391,300円 | 353,800円 | 316,400円 | 277,600円 | |
| 全1頁 | 記事型広告 | 850,000円 | 804,100円 | 735,300円 | 666,400円 | 600,000円 |
| 記事下広告 | 750,000円 | 705,000円 | 637,500円 | 570,000円 | 500,000 | |
| ※面・位置指定料金は、上記料金の10%増 ※上記金額は税別価格です。 「こんにちは、」では、消費者を保護するため、独自の掲載基準を設けております。 広告内容は社内広告審査委員会で審査し、当社が不適切だと判断したものにつきましては、 掲載をお断りさせていただきます。あらかじめご了承ください。 |
||||||
1面・終面特殊広告枠料金表
| 種類 | サイズ | 金額 |
| 1面・終面突出 | 天地59mm×左右60.25mm | 48,000円 |
| 終面題字横 | 天地26mm×左右122.5mm | 43,000円 |
求人広告掲載料金表
| 種類 | サイズ | 金額 |
| 2段1/4 | 天地59mm×左右60.25mm | 32,000円 |
| 半2段 | 天地59mm×左右123.5mm | 64,000円 |
| 半3段 | 天地90mm×左右123.5mm | 96,000円 |
※特集企画の広告料金につきましては、随時ご提案させていただきます。
※その他の広告サイズもあります。お気軽にお問い合わせください。
※内容に応じて取材費や撮影費等の特別経費が発生する場合は、実費をご負担いただきます。
※度重なる修正および大幅な修正に関しましては、追加料金をご請求させていただく場合があります。 あらかじめご了承ください。
| 広告枠取り締め切り |
|
原則として前月25日。月により若干早くなる場合もあります。 完全版下のデータ入校締め切りは、発行日の前月27日。 |
データ入稿方法
Eメール、CD-R、MO(640MB以下)のいずれか。※要:出力見本
【Illustrator】文字は全てアウトライン化(保存形式:EPS Illustrator ver.CS3 / カラーモード:CMYK)
【Photoshop】写真(貼付画像)は実データ(保存形式:EPS / カラーモード:CMYK / 解像度350dpi)
※本紙の使用線数は175線です。文字は、5ポイント以上で制作をお願いいたします。
広告制作についてのお願い
本紙の取材記事と見間違う可能性のある広告の場合、「PR」または「広告」の文字をお入れください。
※不明な点はお気軽にお問い合わせください。
媒体資料
媒体資料(PDF)はこちらです。











